
Descrizione

| Indirizzo | Via Morri, 10 |
|---|---|
| Proprietà | Comune di Rimini |
| Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi |
| Disciplina | Misure Campo di gioco |
|---|---|
| Attività Motorie | 26m x 14m |
| Minibasket | 26m x 14m |
| Pallacanestro | 26m x 14m |
| Pallavolo | 18m x 9m |
| Giorni | Gestore |
|---|---|
| Lun-Dom | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
| Superficie Totale | 742 mq (34,20x21,70) |
|---|---|
| Attrezzature Disponibili | Impianto pallacanestro e minibasket; Impianto pallavolo con seggiolone arbitro; Attrezzature ginniche, 1 Defibrillatore |
| Fondo | Sintetico |
| Tabellone segnapunti | Si |
| Illuminazione | Si |
| Posti in Tribuna | 99 |
| Servizi | 2 Spogliatoi; 1 Spogliatoio arbitro, 1 Magazzino |
| Parcheggio | Si |
| Tel. Impianto | 0541.22538 (c/o Direzione Didattica) |
| Defibrillatore | Di proprietà della Società Viserba Volley |
Modalità di accesso
| Per informazioni: |
|---|
| Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
Indirizzo
Orario per il pubblico
| Giorni | Disponibilità |
|---|---|
| Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 |
