
Descrizione

| Indirizzo | Via Morri, 4 |
|---|---|
| Proprietà | Comune di Rimini |
| Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi |
| Disciplina | Misure Campo di gioco |
|---|---|
| Attività Motorie | 28m x 15m |
| Minibasket | 28m x 15m |
| Pallacanestro | 28m x 15m |
| Pallamano | 28m x 15m |
| Pallavolo | 18m x 9m |
| Giorni | Per informazioni: |
|---|---|
| Lun-Dom | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
| Superficie Totale | 650 mq (32,50m x 20,00m) |
|---|---|
| Attrezzature Disponibili | Impianto pallacanestro e minibasket; Impianto pallavolo con seggiolone arbitro; Attrezzature ginniche; Porte da calcio a 5 e pallamano; 1 Defibrillatore |
| Fondo | Sintetico |
| Tabellone segnapunti | Si |
| Illuminazione | Si |
| Posti in Tribuna | 0 |
| Servizi | 2 Spogliatoi; 1 Infermeria; 1 Magazzino |
| Parcheggio | Si |
| Tel. Impianto | 0541.733793 (c/o Scuola Media "Fermi") |
| Defibrillatore | Di proprietà dell'Istituto Scolastico |
Modalità di accesso
| Per informazioni: |
|---|
| Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
Indirizzo
Orario per il pubblico
| Giorni | Disponibilità |
|---|---|
| Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 |
