
Descrizione

| Indirizzo | Via Tredozio, 57 |
|---|---|
| Proprietà | Comune di Rimini |
| Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi |
| Disciplina | Misure Campo di gioco |
|---|---|
| Attività Motorie | 20m x 10m |
| Pallacanestro | 20m x 10m |
| Pallavolo | 18m x 9m |
| Giorni | Per informazioni: |
|---|---|
| Lun-Dom | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
| Superficie Totale | 213 mq (14,90m x 14,30m) |
|---|---|
| Attrezzature Disponibili | Impianto pallacanestro; Impianto pallavolo; Attrezzature ginniche; 1 Defibrillatore |
| Fondo | Linoleum |
| Tabellone segnapunti | No |
| Illuminazione | Si |
| Posti in Tribuna | 0 |
| Servizi | 2 Spogliatoi; 1 Magazzino |
| Parcheggio | Si |
| Tel. Impianto | 0541.25413 (c/o Direzione Didattica) |
| Defibrillatore | Di proprietà del Comune di Rimini |
Modalità di accesso
| Per informazioni: |
|---|
| Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
Indirizzo
Orario per il pubblico
| Giorni | Disponibilità |
|---|---|
| Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 |
