Salta al contenuto principale Skip to footer content

Messaggio di errore

Piano dei rischi

Dettagli

Il Piano identifica le criticità del territorio, definendo strategie di mitigazione per garantire sicurezza e sostenibilità, in conformità alle normative vigenti.

Descrizione

Allegati tecnici

Elaborati grafici 

  • TR01 | Carta della pericolosità idraulica basata sulla modellazione matematica della rete, scala 1:10000 | RN-18-PRO-T01-02
  • TR02 | Carta della vulnerabilità, scala 1:10000 | RN-18-PRO-T02-02
  • TR03 | Carta della distribuzione della popolazione residente, scala 1:10000 | RN-18-PRO-T03-02
  • TR04 | Carta della distribuzione della popolazione residente e turistica, scala 1:10000 | RN-18-PRO-T04-02
  • TR05 | Rappresentazione dell'andamento altimetrico del terreno, scala 1:5000 | RN-18-PRO-T05-02
  • TR06 | Carta del rischio idraulico basata sulla modellazione matematica della rete, scala 1:10000 | RN-18-PRO-T06-02

Allegati tecnici

Elaborati grafici

  • TR07 | Carta della pericolosità idraulica basata sulla modellazione matematica della rete, scala 1:10000 | RN-19-PRO-T01-01
  • TR08 | Carta della vulnerabilità, scala 1:10000 | RN-19-PRO-T02-01
  • TR09 | Carta della distribuzione della popolazione residente, scala 1:10000 | RN-19-PRO-T03-01
  • TR10 | Carta della distribuzione della popolazione residente e turistica, scala 1:10000 | RN-19-PRO-T04-01
  • TR11 | Rappresentazione dell'andamento altimetrico del terreno, scala 1:5000 | RN-19-PRO-T05-02
  • TR12 | Carta del rischio idraulico basata sulla modellazione matematica della rete, scala 1:10000 | RN-19-PRO-T06-01

Allegati tecnici

Elaborati grafici

  • TR13 | Carta della pericolosità idraulica basata sulla modellazione matematica della rete, scala 1:10000 | RN-20-PRO-T01-01
  • TR14 | Carta della vulnerabilità, scala 1:10000 | RN-20-PRO-T02-01
  • TR15 | Carta della distribuzione della popolazione residente, scala 1:10000 | RN-20-PRO-T03-01
  • TR16 | Carta della distribuzione della popolazione residente e turistica, scala 1:10000 | RN-20-PRO-T04-01
  • TR17 | Rappresentazione dell'andamento altimetrico del terreno, scala 1:5000 | RN-20-PRO-T05-02
  • TR18 | Carta del rischio idraulico basata sulla modellazione matematica della rete, scala 1:10000 | RN-20-PRO-T06-01

Relazione tra il Piano generale delle fognature del Comune di Rimini e l'impianto di depurazione (PDF 295 kbyte) - RN-18-CEV-R01-02

  1. Impianti di trattamento delle acque reflue di Rimini. Perizia sulla funzionalità ed efficienza degli impianti di trattamento delle acque reflue esistenti nel territorio riminese. Ricerca, analisi e raccomandazioni”, predisposto dalla Società AQUATERRA di Graz con la collaborazione della Società HERA S.p.A. entrambe sub-contractor del Comune di Rimini, e allegato al Reports sullo stato dell’arte già pubblicato nel Progetto SAWWTACA; 
  2. Adeguamento impianto di depurazione di Rimini – S. Giustina. Dati di progetto e prime valutazioni sul dimensionamento delle fasi processo”, consegnato dalla Società Alpina Acque s.r.l.; 
  3. Progetto Preliminare in merito alla realizzazione del potenziamento del depuratore di Santa Giustina di Rimini e collettamento delle acque reflue del Comune di Bellaria Igea Marina e della parte settentrionale del Comune di Rimini", consegnato dai Progettisti dell’Ampliamento del Depuratore di Santa Giustina; 
  4. Verbale dell’incontro del 18/10/2005; 
  5. Valutazione tecnica delle problematiche del Piano Generale delle Fognature connesse con gli aspetti della depurazione Proposta delle soluzioni da adottare nel Comune di Rimini

Licenza di distribuzione

Creative Commons BY 4.0
Ultimo aggiornamento:

29/06/2021, 15:43