Sezioni scrutinate: 20 di 20
| ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI |
|---|
| ISCRITTI | 8.361 | 48.16% | 8.999 | 51.84% | 17.360 | 100% |
|---|
| N. | LISTA | VOTI | % |
|---|
| TOTALE VOTI VALIDI | 10.564 | 100% |
| |
| TOTALE DI LISTA VOTI VALIDI | 10.564 | 95.83% |
| SCHEDE NULLE | 256 | 2.32% |
| VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 0 | 0% |
| SCHEDE BIANCHE | 204 | 1.85% |
| TOTALE VOTI | 11.024 | 100% |
| 1 | Di Pietro - Italia dei Valori | 205 | 1.94% |
| 2 | Alleanza Nazionale | 1.610 | 15.24% |
| 3 | Rifondazione Comunista | 467 | 4.42% |
| 4 | L'Ulivo | 4.437 | 42% |
| 5 | Udc Casini | 559 | 5.29% |
| 6 | Forza Italia | 2.092 | 19.8% |
| 7 | Rimini Riformista | 232 | 2.2% |
| 8 | Verdi per la pace | 248 | 2.35% |
| 9 | Comunisti Italiani | 369 | 3.49% |
| 10 | La Rosa nel pugno | 282 | 2.67% |
| 11 | I Socialisti | 63 | 0.6% |
Dati ufficiali come da verbale del 6/6/2006 della Commissione tecnica elettorale comunale