Elezioni circoscrizionali 2006 quartiere 5
Dettagli
Composizione del Consiglio di quartiere 5 in occasione delle Elezioni Circoscrizionali del 2006.
Tipo di documento
Parole chiave
Informatica e trattamento dei datiDiritti, voto e partecipazioneDescrizione
Consiglio Circoscrizione n.5
Sezioni scrutinate: 29 di 29
| ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISCRITTI | 11.100 | 48.69% | 11.698 | 51.31% | 22.798 | 100% |
| N. | LISTA | VOTI | % |
|---|---|---|---|
| TOTALE VOTI VALIDI | 14.072 | 100% | |
| TOTALE DI LISTA VOTI VALIDI | 14.072 | 95.79% | |
| SCHEDE NULLE | 343 | 2.33% | |
| VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 0 | 0% | |
| SCHEDE BIANCHE | 275 | 1.87% | |
| TOTALE VOTI | 14.690 | 100% | |
| 1 | Rimini Riformista | 439 | 3.12% |
| 2 | Udc Casini | 521 | 3.7% |
| 3 | Comunisti Italiani | 452 | 3.21% |
| 4 | Verdi per la pace | 414 | 2.94% |
| 5 | Alleanza Nazionale | 1.787 | 12.7% |
| 6 | I Socialisti | 34 | 0.24% |
| 7 | Rifondazione Comunista | 538 | 3.82% |
| 8 | La Rosa nel pugno | 514 | 3.65% |
| 9 | Forza Italia | 2.798 | 19.88% |
| 10 | L'Ulivo | 6.177 | 43.9% |
| 11 | Rimini Nuova | 398 | 2.83% |
Circoscrizione n. 5: voti per sezione elettorale
| Sez. | Rimini Riformista | Udc Casini | Comunisti Italiani | Verdi per la pace | Alleanza Nazionale | I Socialisti | Rifondazione Comunista | La Rosa nel pugno | Forza Italia | L'Ulivo | Rimini Nuova | Voti validi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot. | 439 | 521 | 452 | 414 | 1.787 | 34 | 538 | 514 | 2.798 | 6.177 | 398 | 14.072 |
| 114 | 18 | 15 | 10 | 16 | 78 | 2 | 13 | 11 | 111 | 174 | 9 | 457 |
| 115 | 8 | 14 | 16 | 21 | 61 | 0 | 24 | 14 | 63 | 177 | 6 | 404 |
| 116 | 25 | 23 | 22 | 20 | 64 | 1 | 20 | 15 | 77 | 269 | 17 | 553 |
| 117 | 19 | 13 | 16 | 27 | 77 | 3 | 20 | 22 | 99 | 234 | 15 | 545 |
| 118 | 15 | 22 | 19 | 20 | 83 | 0 | 25 | 19 | 92 | 254 | 21 | 570 |
| 119 | 13 | 21 | 19 | 20 | 83 | 1 | 28 | 25 | 124 | 232 | 14 | 580 |
| 120 | 35 | 15 | 16 | 18 | 66 | 2 | 13 | 36 | 90 | 224 | 13 | 528 |
| 121 | 13 | 16 | 5 | 7 | 77 | 2 | 26 | 8 | 89 | 202 | 11 | 456 |
| 122 | 7 | 12 | 33 | 16 | 93 | 2 | 22 | 23 | 110 | 306 | 13 | 637 |
| 123 | 13 | 18 | 11 | 9 | 62 | 2 | 11 | 16 | 99 | 199 | 9 | 449 |
| 124 | 10 | 24 | 16 | 13 | 40 | 2 | 17 | 6 | 90 | 193 | 4 | 415 |
| 125 | 5 | 12 | 10 | 9 | 36 | 0 | 10 | 5 | 66 | 215 | 7 | 375 |
| 126 | 5 | 18 | 12 | 11 | 56 | 1 | 21 | 8 | 87 | 232 | 7 | 458 |
| 127 | 2 | 23 | 18 | 7 | 52 | 0 | 8 | 11 | 124 | 275 | 6 | 526 |
| 128 | 14 | 16 | 19 | 11 | 51 | 1 | 26 | 9 | 102 | 265 | 17 | 531 |
| 129 | 15 | 17 | 19 | 14 | 48 | 3 | 24 | 18 | 75 | 228 | 29 | 490 |
| 130 | 31 | 14 | 14 | 13 | 60 | 4 | 21 | 24 | 113 | 229 | 11 | 534 |
| 131 | 21 | 28 | 20 | 21 | 64 | 1 | 37 | 46 | 149 | 283 | 12 | 682 |
| 132 | 24 | 26 | 19 | 22 | 72 | 1 | 20 | 33 | 95 | 175 | 22 | 509 |
| 133 | 24 | 22 | 9 | 27 | 87 | 1 | 27 | 30 | 110 | 226 | 12 | 575 |
| 134 | 31 | 22 | 5 | 12 | 60 | 1 | 16 | 36 | 138 | 206 | 32 | 559 |
| 135 | 22 | 20 | 12 | 7 | 69 | 0 | 17 | 26 | 101 | 183 | 45 | 502 |
| 136 | 11 | 15 | 18 | 9 | 49 | 1 | 18 | 17 | 87 | 240 | 38 | 503 |
| 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 138 | 6 | 18 | 27 | 6 | 54 | 1 | 16 | 14 | 128 | 266 | 4 | 540 |
| 139 | 8 | 32 | 19 | 9 | 49 | 1 | 21 | 9 | 156 | 240 | 6 | 550 |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 141 | 21 | 23 | 29 | 25 | 81 | 1 | 20 | 22 | 108 | 223 | 14 | 567 |
| 142 | 23 | 22 | 19 | 24 | 114 | 0 | 17 | 11 | 115 | 226 | 3 | 574 |
Dati ufficiali come da verbale del 6/6/2006 della Commissione tecnica elettorale comunale
