Elezioni comunali 2006-liste e preferenze per candidato
Dettagli
Liste e preferenze per candidato
Tipo di documento
Parole chiave
Informatica e trattamento dei datiDiritti, voto e partecipazioneDescrizione
Fiamma Tricolore
Sezioni scrutinate: 142 di 142
| N. | Cognome | Nome | Preferenze |
|---|---|---|---|
| 1 | ALLEGRETTI | FLAVIO | 5 |
| 2 | ATZENI | GABRIELE | 1 |
| 3 | BEDETTI | GIANCARLO | 0 |
| 4 | BONETTI | OSCAR | 1 |
| 5 | BOSCHETTI | LEANDRO | 0 |
| 6 | CIANCIOSI | ERMENE SERGIO | 0 |
| 7 | COMINI | FABIO | 1 |
| 8 | CORBARA | ROBERTA | 0 |
| 9 | DE BARTOLOMEO | FRANCESCO | 0 |
| 10 | DORI | DORIANA | 0 |
| 11 | FRANCHINI | MANUELA | 0 |
| 12 | GIRARDI | PASQUALE | 0 |
| 13 | GASPARETTI | ALESSIO | 0 |
| 14 | GIOVAGNOLI | STEFANO | 0 |
| 15 | GRANDI | ALESSANDRO | 3 |
| 16 | GROSSI | MIRCO | 0 |
| 17 | GULMANELLI | ENZO | 0 |
| 18 | MELUCCI | DAVIDE | 0 |
| 19 | MOGETTI | FULVIO | 0 |
| 20 | LEARDINI | CLAUDIO | 3 |
| 21 | PAZZAGLINI | MASSIMO | 6 |
| 22 | PELLEGRINO | GIOVANNA | 0 |
| 23 | POMPONIO | DANIELE | 0 |
| 24 | POGGIALI | GIUSEPPE | 0 |
| 25 | POLITELLI | GIUSEPPE | 15 |
| 26 | RENZI | ROBERTO | 12 |
| 27 | SPACCAGLIA | IVAN | 0 |
| 28 | SCANDELLARI | FRANCO | 0 |
| 29 | SPACAGNA | UGO | 0 |
| 30 | SPINELLI | FRANCO | 0 |
| 31 | TOMBINI | MASSIMO | 0 |
| 32 | VERGNI | DAVIDE | 0 |
| 33 | VERGNI | NAZZARENO | 0 |
| 34 | ZACCHINI | MIRCO | 0 |
Dati ufficiali come da verbale della Commissione elettorale centrale
Forza Italia
Sezioni scrutinate: 142 di 142
| N. | Nome | Cognome | Preferenze |
|---|---|---|---|
| 1 | RAVAGLIOLI | ALESSANDRO | 425 |
| 2 | BARBONI | ANTONIO | 728 |
| 3 | GIULIANINI | GIULIANO | 215 |
| 4 | BIONDI | DANIELE | 205 |
| 5 | CASALBONI | UMBERTO | 230 |
| 6 | D'ALESSANDRO | TERESA | 187 |
| 7 | MISEROCCHI | FABRIZIO | 410 |
| 8 | MORETTI | GIULIANA | 251 |
| 9 | PEZZUTO | GABRIELLA MARIA | 261 |
| 10 | DOMENICONI | MARIO | 5 |
| 11 | LUALDI | ALESSANDRO PAOLO | 193 |
| 12 | RICCIO | GIUSEPPE | 36 |
| 13 | TOSI BRANDI | ALCIDE | 56 |
| 14 | CATALANO | GIUSEPPINA | 113 |
| 15 | NIGRO | ELISABETTA | 99 |
| 16 | CASADEI | GABRIELE | 45 |
| 17 | MINIERI | RAFFAELE | 81 |
| 18 | PICCARI | VALERIA | 258 |
| 19 | NUCCI | GIOVANNI | 29 |
| 20 | GRAZIANO | MICHELE | 30 |
| 21 | ANGELINI | MARINELLA | 1 |
| 22 | BELLINZONA | BEATRICE | 0 |
| 23 | BUSI | ENRICA | 6 |
| 24 | DI SPIRITO | MARIO | 115 |
| 25 | DOTTI | FRANCESCA ROMANA | 17 |
| 26 | FATTIBENE | PASQUALE | 197 |
| 27 | GASPARINI | DAVIDE | 188 |
| 28 | LAGANA' | MICHELE | 1 |
| 29 | MALERBA | ANITA | 1 |
| 30 | MARIOTTI | GIACOMO | 159 |
| 31 | MICCOLI | GIUSEPPINA | 1 |
| 32 | MORRI | CAROLINA | 1 |
| 33 | MURGIDA | VITO ANTONIO | 146 |
| 34 | MUTI | LAURA | 127 |
| 35 | PINTO | ANDREA | 5 |
| 36 | RAVA | RAFFAELLA | 1 |
| 37 | ROCCHI | GIULIANO | 73 |
| 38 | SBRIGHI | CRISTINA | 2 |
| 39 | SQUADRANI | DAVIDE | 134 |
| 40 | STACCHINI | LAURA | 35 |
Dati ufficiali come da verbale della Commissione elettorale centrale
L'Ulivo
Sezioni scrutinate: 142 di 142
| N. | Nome | Cognome | Preferenze |
|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTA | MARCO | 383 |
| 2 | ALLEGRINI | MASSIMO | 268 |
| 3 | ALOISIO | GIUSEPPE | 221 |
| 4 | AMATORI | CRISTIAN | 69 |
| 5 | ANGELINI | FRANCESCO | 438 |
| 6 | ARIANO | ELVIRA | 108 |
| 7 | ARLOTTI | TIZIANO | 732 |
| 8 | ASTOLFI | ALBERTO | 456 |
| 9 | BELLOCCHI | MARCO | 218 |
| 10 | BONADONNA | LUIGI | 278 |
| 11 | BUDA | MAURIZIO | 100 |
| 12 | BUTTAFUOCO | ANDREA | 153 |
| 13 | CAPELLI | LAURA | 162 |
| 14 | CAVALLI | RITA | 174 |
| 15 | CECCARELLI | ANTONELLA | 242 |
| 16 | COCCIA | LEANDRO | 256 |
| 17 | CORBELLI | CLAUDIA | 138 |
| 18 | DE SANTI | ANDREA | 217 |
| 19 | DI GRAZIA | SALVATORE | 185 |
| 20 | FABIANI | PACIFICO VINCENZO | 234 |
| 21 | FILIPPINI | MASSIMILIANO | 129 |
| 22 | FORASASSI | SILVIA | 54 |
| 23 | GALLO | VINCENZO | 416 |
| 24 | GENNARI | RITA | 351 |
| 25 | GIORGETTI | ALESSANDRO | 250 |
| 26 | GIOVAGNOLI | GIORGIO | 348 |
| 27 | GUALDI | DEA | 214 |
| 28 | LOMBARDO | GIUSEPPE | 250 |
| 29 | MAGRINI | JURI | 301 |
| 30 | MAIOLI | MAURIZIO | 172 |
| 31 | MARSELLI | ROBERTO | 113 |
| 32 | MORELLI | MORENA | 159 |
| 33 | MUCCIOLI | MARIA CRISTINA | 90 |
| 34 | MUSSONI | WERTHER | 158 |
| 35 | PAZZAGLIA | FABIO | 280 |
| 36 | PETITTI | EMMA | 345 |
| 37 | PIRONI | GIOVANNI | 264 |
| 38 | SANTULLO | ANTONIETTA | 188 |
| 39 | TANGARI | MIRKO | 170 |
| 40 | ZERBINI | SAMUELE | 306 |
Dati ufficiali come da verbale della Commissione elettorale centrale
Udeur - Consumatori - Pensionati
Sezioni scrutinate: 142 di 142
| N. | Nome | Cognome | Preferenze |
|---|---|---|---|
| 1 | BARBIERI | BRUNO | 0 |
| 2 | GUGLIELMI | VITO | 11 |
| 3 | FOSCHI | MASSIMO | 106 |
| 4 | BARBIERI | DANILO | 0 |
| 5 | VITALE | VITTORIA EUGENIA | 73 |
| 6 | FIDELIBUS | FEDERICO | 16 |
| 7 | BARLINI | CHIARA | 12 |
| 8 | BERGNESI | OSCAR | 0 |
| 9 | CAIMI | DANILO | 5 |
| 10 | CANDINI | DONATELLA | 0 |
| 11 | GUASTAFIERRO | CHIARA | 0 |
| 12 | CASTIGLIONI | MARINA | 0 |
| 13 | COZZI | LUCA | 0 |
| 14 | FACCHINI | ELENA | 0 |
| 15 | GELSI | FRANCO | 0 |
| 16 | GHISELLINI | ARNALDO | 0 |
| 17 | GISABELLA | ANGELA | 0 |
| 18 | GUASTAFIERRO | GIOVANNI | 0 |
| 19 | GUCCINI | PAOLO | 0 |
| 20 | MAINARDI | MONICA | 0 |
| 21 | MERLI | MARCO | 16 |
| 22 | PAGLIERANI | LORENZO | 11 |
| 23 | PERAZZINI | ADELMO | 0 |
| 24 | PETRUCCI | MAURIZIA NASTASI | 0 |
| 25 | RIFELLI | GABRIELLA | 0 |
| 26 | SAPORITO | MARIA CRISTINA | 0 |
| 27 | GUASTAFIERRO | MARIA | 0 |
| 28 | SOLIMANDO | DOMINICO MARTIN | 0 |
| 29 | SOLITO | ANNA | 0 |
| 30 | SOLITO | SUSI | 0 |
| 31 | TOSI | MARISA | 0 |
| 32 | PERAZZINI | BARBARA | 0 |
Dati ufficiali come da verbale della Commissione elettorale centrale
Rimini Nuova
Sezioni scrutinate: 142 di 142
| N. | Cognome | Nome | Preferenze |
|---|---|---|---|
| 1 | BARBIANI | VITTORIO | 1 |
| 2 | BARONE | ROBERTO | 10 |
| 3 | BERNARDI | MASSIMO PAOLO | 37 |
| 4 | CANDUCCI | FEDERICA | 0 |
| 5 | CARASSO | GIAN MARIA | 47 |
| 6 | CASADEI | MARCO | 110 |
| 7 | CECCHINI | GIULIA | 1 |
| 8 | CESARINI | ROBERTO | 12 |
| 9 | DELLA ROCCA | GIORGIO | 27 |
| 10 | DELLABARTOLA | GIANLUCA | 72 |
| 11 | DOMENICONI | ARIANNA | 9 |
| 12 | DONATI | ARTURO | 21 |
| 13 | FASCIA | ANGELA MARIA | 2 |
| 14 | FRAMBOSI | ANDREA | 8 |
| 15 | FUSCO | MARCO | 5 |
| 16 | GABELLINI | ROBERTO | 145 |
| 17 | GUIDI | ADAMO | 57 |
| 18 | MADIA | GIUSEPPE | 5 |
| 19 | MARTININI | MIRCO | 8 |
| 20 | MASINI | ARMANDO | 2 |
| 21 | MAZZOTTI | STEFANO | 18 |
| 22 | MONTERUMISI | MIRIA | 1 |
| 23 | MORDENTI | MALVIO | 2 |
| 24 | OLIVIERI | ELMO | 3 |
| 25 | RIGHINI | GIOVANNI | 53 |
| 26 | RIPA | CLAUDIO | 40 |
| 27 | RUGGERI | MASSIMO | 11 |
| 28 | RUSSO | EMILIA GIOIA | 24 |
| 29 | SARACENO | GIUSEPPE | 38 |
| 30 | FERRINI | MARCO | 315 |
Dati ufficiali come da verbale della Commissione elettorale centrale
Rifondazione Comunista
Sezioni scrutinate: 142 di 142
| N. | Cognome | Nome | Preferenze |
|---|---|---|---|
| 1 | MANGIANTI | CESARE | 312 |
| 2 | GALVANI | SAVIO | 68 |
| 3 | ABBONDANZA | ALBA | 11 |
| 4 | ANDREOZZI | OMERO | 39 |
| 5 | BIONDI | CLAUDIO | 12 |
| 6 | CASADEI | STEFANO | 20 |
| 7 | CASALI | MORENO | 11 |
| 8 | COGONI | NICOLETTA | 3 |
| 9 | CONTI | CARLO | 1 |
| 10 | DANIELE | DANIELA | 16 |
| 11 | DE MUSSO | FRANCESCO | 6 |
| 12 | FIORI | LUCA | 2 |
| 13 | FIORI | PATRIZIA | 2 |
| 14 | GAUDI | IURI | 29 |
| 15 | GAUDI | NEVIO | 6 |
| 16 | GIGLIONI | CORRADA | 3 |
| 17 | GUIDUCCI | MIRCO | 3 |
| 18 | IMPERATORE | MARIANO | 1 |
| 19 | MANCINI | RENATO | 8 |
| 20 | MARCANTONI | SILVIA ROBERTA | 0 |
| 21 | MARTORANA | CLAUDIA | 1 |
| 22 | MAZZOLANI | ALESSANDRO | 22 |
| 23 | MONTESI | GASTONE | 1 |
| 24 | MONTI | LUCIANO | 14 |
| 25 | PAOLINI | ALESSANDRO | 1 |
| 26 | PRONESTI' | ALBA | 2 |
| 27 | RIGHETTI | CLAUDIO | 28 |
| 28 | ROSSI | SANDRO | 68 |
| 29 | SAVELLI | GABRIELLA | 1 |
| 30 | SERVILE | VANDA | 2 |
| 31 | SIROTTI | MARINA | 2 |
| 32 | SORDINI | SARAH | 3 |
| 33 | SPENNACCHIO | ANTONELLA | 1 |
| 34 | TAMAGNINI | CRISTIAN | 29 |
| 35 | TANI | LAURA | 11 |
| 36 | URBINATI | ROBERTO | 15 |
| 37 | VALLICELLI | VALTER | 5 |
| 38 | VENTURA | DAVIDE | 0 |
| 39 | VINCENZI | ANTONIO | 2 |
| 40 | ZANOTTI | ANNALENA | 8 |
Dati ufficiali come da verbale della Commissione elettorale centrale
Alleanza Nazionale
Sezioni scrutinate: 142 di 142
| >N. | Cognome | Nome | Preferenze |
|---|---|---|---|
| 1 | RENZI | GIOENZO | 1626 |
| 2 | ZILLI | ORONZO | 449 |
| 3 | CINGOLANI | LILIANA | 360 |
| 4 | SARDELLA | GIANLUCA | 300 |
| 5 | BARONE | PASQUALE | 310 |
| 6 | BORDONI | SIMONE | 2 |
| 7 | BROCCHI | PIER LUIGI | 7 |
| 8 | CASADEI DELLA CHIESA | LUIGI | 13 |
| 9 | CASALI | MARCO | 48 |
| 10 | CEDRINI | EGISTO | 3 |
| 11 | DAU | CLAUDIO | 340 |
| 12 | DE ROSA | SILVIO | 88 |
| 13 | ELLENI | GRAZIA | 1 |
| 14 | FABBRI | FABIO | 2 |
| 15 | FOGLI | ANTONIO | 0 |
| 16 | FRISENDA | VALENTINA | 1 |
| 17 | GORETTI | MARCO | 40 |
| 18 | GUGLIELMI | VALENTINA | 40 |
| 19 | KOFLER | ALEXANDER | 27 |
| 20 | LUCCI | ANNA MARIA | 17 |
| 21 | MAGLIONE | MARIANGELA | 6 |
| 22 | MAGNANI | RICCARDO | 0 |
| 23 | MAGNANINI | ALANO CLAUDIO | 0 |
| 24 | MALTESU | ANTONIO | 5 |
| 25 | MANDOLESI | ANDREA | 12 |
| 26 | MAURO | GENNARO | 200 |
| 27 | MIGANI | LAURA | 25 |
| 28 | MOSCATT | FLAVIO | 33 |
| 29 | PANCARI | GIUSEPPE | 3 |
| 30 | PARI | LORENZA | 8 |
| 31 | PUXEDDU | MARCO | 0 |
| 32 | RAINONE | TERESA | 10 |
| 33 | RIGHETTI | ROBERTO | 29 |
| 34 | RINALDI | ALVARO | 7 |
| 35 | RUZZIER | GIOVANNI | 11 |
| 36 | SAMPAOLI | ERCOLE | 0 |
| 37 | VANDI | ANDREA | 1 |
| 38 | ZOLI | CRISTINA | 36 |
| 39 | ZUFOLINI | DEMETRIO | 63 |
| 40 | ALESSI | FABIANO | 43 |
Dati ufficiali come da verbale della Commissione elettorale centrale
Di Pietro - Italia dei Valori
Sezioni scrutinate: 142 di 142
| N. | Cognome | Nome | Preferenze |
|---|---|---|---|
| 1 | VISANI | KAREN | 95 |
| 2 | CERRI | LUCIA | 3 |
| 3 | MONTEBELLI | ANNA MARIA | 4 |
| 4 | PIRONI | MARIA | 2 |
| 5 | BURRINI | ANNA MARIA | 0 |
| 6 | BALDUCCI | MASSIMO | 0 |
| 7 | CERRI | DARIO | 0 |
| 8 | GIROMETTI | ROMINA | 0 |
| 9 | LEARDINI | MARIO | 2 |
| 10 | CERRI | GIOVANNINO | 2 |
| 11 | GIROMETTI | ELIO | 0 |
| 12 | ROSSI | DANIELA | 1 |
| 13 | PETRUCCI | MARIO | 0 |
| 14 | CERRI | CESARE | 0 |
| 15 | ZAGHINI | MARIO | 0 |
| 16 | MUSSONI | MARCELLINO | 0 |
| 17 | ARRIGONI | LILIANA | 0 |
| 18 | LEARDINI | MATIA | 0 |
| 19 | PETRUCCI | GLAUCO | 0 |
| 20 | CASTELLANI | ERCOLE | 0 |
| 21 | LISI | ROSINA | 0 |
| 22 | PALAZZI | LOREDANA | 0 |
| 23 | CLEMENTI | RENZO | 1 |
| 24 | PERRONE | FRANCESCO | 0 |
| 25 | ROSSI | SILVIO | 1 |
| 26 | CLEMENTI | LUCA | 1 |
| 27 | ROSSI | MASSIMO | 0 |
| 28 | COLI | BRUNELLO LUCIANO | 0 |
| 29 | ZINZERI | SALVATORE | 0 |
| 30 | FALANGONE | ANNA MARIA | 0 |
| 31 | MINERBA | ADAMO | 0 |
| 32 | AMADIO | MARINO | 0 |
Dati ufficiali come da verbale della Commissione elettorale centrale
Rimini Riformista
Sezioni scrutinate: 142 di 142
| N. | Cognome | Nome | Preferenze |
|---|---|---|---|
| 1 | MOSCONI | GUERRINO | 84 |
| 2 | STARNINI | GIULIO GHERARDO | 167 |
| 3 | ANTILI | PAOLA | 21 |
| 4 | ARCURI | MARIA TERESA | 1 |
| 5 | BALZI | RAFFAELLA | 39 |
| 6 | BARONIO | DANIELE | 111 |
| 7 | BEVITORI | WALTER | 44 |
| 8 | BRANDI | ELISA | 3 |
| 9 | BULLINI | ANGELO | 39 |
| 10 | CALDERISI | ANTONIO | 18 |
| 11 | CANTAFORA | IDA | 0 |
| 12 | CASADEI | NEVIO | 26 |
| 13 | CECCONI | PAOLO | 13 |
| 14 | CINCINNATO | BARBARA | 9 |
| 15 | CONTI | MASSIMO | 15 |
| 16 | DI MARCO | MARCO | 70 |
| 17 | DI MATTEO | ELSA | 28 |
| 18 | DINI | GIUSEPPE | 37 |
| 19 | DOBORI | GIORGIO | 72 |
| 20 | FALCIONI | MARINELLA | 14 |
| 21 | FIORENTINI | PAOLA | 1 |
| 22 | GAMBETTI | ADALBERTO | 49 |
| 23 | GRASSO | DANIELA | 0 |
| 24 | IOVANE | EMILIA | 20 |
| 25 | LAFIOSCA | LEONARDA MARIA | 2 |
| 26 | LIGUORI | LUCIANO | 24 |
| 27 | MARIELLO | MICHELINA | 5 |
| 28 | MARIOTTI | ROSSELLA | 18 |
| 29 | MANFRONI | ILARIO | 39 |
| 30 | MICCOLI | PAOLO | 17 |
| 31 | MONTANARI | VIVIANA | 4 |
| 32 | MORETTI | MARCO | 38 |
| 33 | NIK ZAD SANGSARI | HOMA | 7 |
| 34 | PARINI | GIUSEPPE | 23 |
| 35 | ROSSI | PATRIZIA | 36 |
| 36 | SENNA | LOREDANA | 11 |
| 37 | SILVAGNI | MARIA CRISTINA | 8 |
| 38 | TESTA | GIOVANNA | 36 |
| 39 | VERONESI | BRUNA | 32 |
| 40 | ZANOTTI | GIANFRANCO | 31 |
Dati ufficiali come da verbale della Commissione elettorale centrale
Federalisti Democratici Europei
Sezioni scrutinate: 142 di 142
| N. | Cognome | Nome | Preferenze |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVELLI | CLAUDIO | 9 |
| 2 | DONATO | ANNA MARIA | 0 |
| 3 | FAINI | GABRIELE | 2 |
| 4 | TOMASSONI | ALESSANDRA | 1 |
| 5 | BIANCHI | CARLO ALBERTO | 0 |
| 6 | GOTTARELLI | SARA | 1 |
| 7 | D'AMICO | MAURO | 4 |
| 8 | GROSSI | SANDRA | 0 |
| 9 | GIACANELLA | LUIGI | 0 |
| 10 | PESARESI | MARIA | 1 |
| 11 | ANEMONI | FRANCESCO | 3 |
| 12 | GIULIANELLI | ELENA | 10 |
| 13 | LO BELLO | GIROLAMA | 0 |
| 14 | BERTACCINI | MARIROSA | 0 |
| 15 | AMADIO | ALBERTO | 6 |
| 16 | ZAMAGNI | FIORELLA | 3 |
| 17 | BOSCHI | GABRIELE | 0 |
| 18 | PERAZZINI | ARMANDA | 0 |
| 19 | SANSONI | PARIDE | 0 |
| 20 | PUCILLO | FAUSTO | 7 |
| 21 | MESA LEMAGNES | MARIBEL MODESTA | 1 |
| 22 | NANNI | ALESSANDRO | 0 |
| 23 | BOSCHI | GIORGIA | 0 |
| 24 | BARBIERI | DANILO | 0 |
| 25 | PISELLI | NADIA | 0 |
| 26 | PERAZZINI | LINO | 0 |
| 27 | FALCONI | OLGA | 0 |
Dati ufficiali come da verbale della Commissione elettorale centrale
Verdi per la pace
Sezioni scrutinate: 142 di 142
| N. | Cognome | Nome | Preferenze |
|---|---|---|---|
| 1 | FABBRI | CLAUDIO | 60 |
| 2 | FIORI | ANNA MARIA | 53 |
| 3 | SANTOLINI | RICCARDO | 26 |
| 4 | BALDANTONI | CARLO | 7 |
| 5 | BETTINI | FLORIANA | 29 |
| 6 | BRANDI | ANTONIO | 10 |
| 7 | BRIANI | MASSIMO | 10 |
| 8 | CASADEI | DONATELLA | 2 |
| 9 | CASALI | LORIS | 7 |
| 10 | CASTELLANI | FRANCESCO | 73 |
| 11 | CIAVATTI | GIUSEPPE | 30 |
| 12 | DACCHILLE | FRANCESCA GABRIELLA | 8 |
| 13 | DI BLASIO | FRANCESCA | 1 |
| 14 | GARATTONI | LUIGINO | 48 |
| 15 | GHINELLI | LAURA | 2 |
| 16 | GIRARDI | RENATA | 3 |
| 17 | MACCAGLI | VALENTINO | 0 |
| 18 | MAGALOTTI | MARCO | 15 |
| 19 | MAGNANI | RENATO | 2 |
| 20 | MANTUANO | ARIANO | 82 |
| 21 | MASI | ROBERTO | 0 |
| 22 | MELUCCI | MAURIZIO | 97 |
| 23 | MONTEBELLI | FIORELLA | 0 |
| 24 | MORRI | ELISA | 3 |
| 25 | ROSSI | FABIO | 2 |
| 26 | SANCHI | ANNA MARIA | 5 |
| 27 | SANTARELLI | GIANLUCA | 33 |
| 28 | SASSO | GIOVANNI BATTISTA | 9 |
| 29 | TONI | SONIA | 44 |
| 30 | TORDI | MASSIMILIANO | 2 |
| 31 | ZAVOLI | LUIGI | 3 |
Dati ufficiali come da verbale della Commissione elettorale centrale
Comunisti Italiani
Sezioni scrutinate: 142 di 142
| N. | Cognome | Nome | Preferenze |
|---|---|---|---|
| 1 | PARI | EUGENIO | 180 |
| 2 | AMADEI | LUANA | 15 |
| 3 | ARLOTTI | MARCO | 16 |
| 4 | ASCARELLI | SIMONETTA | 32 |
| 5 | BAGNOLINI | FABRIZIO | 3 |
| 6 | BARBIERI | MARCO | 1 |
| 7 | BELLI | GIUSEPPE | 20 |
| 8 | BOTTEGHI | MIRCO | 1 |
| 9 | CASTAGNOLI | FLORA | 0 |
| 10 | CASTIGLIONI | AURELIO | 5 |
| 11 | CENNI | GIUSEPPE | 16 |
| 12 | DE CAMILLIS | LANFRANCO | 67 |
| 13 | ERMETI | SILVANO | 107 |
| 14 | FABBRI | ORIETTA | 26 |
| 15 | FABBRI | ERSILIO | 0 |
| 16 | GAMBUTI | WALTER | 0 |
| 17 | GIULIANO | PAOLO | 12 |
| 18 | GRELLI | CATHERINE | 88 |
| 19 | HOFFER | LELIA ALMA MARIA | 8 |
| 20 | LOFFREDO | ARMIDA | 14 |
| 21 | LOFFREDO | FABRIZIO | 6 |
| 22 | MANAO' | EMILIO | 6 |
| 23 | MANCINI | GIANFRANCO | 5 |
| 24 | METALLI | MARIO BERTINO | 35 |
| 25 | MISEROCCHI | OLGA | 0 |
| 26 | MONDAINI | IRIANNA | 2 |
| 27 | MORONCELLI | LUCIANO | 0 |
| 28 | PALMA | FERRUCCIO | 0 |
| 29 | POGGIOLI | GIOVANNI | 0 |
| 30 | POLVERELLI | MARIO | 1 |
| 31 | PUGLIESE | ANDREA FELICE | 12 |
| 32 | SCHIAVETTI | COSETTA | 2 |
| 33 | SEVERI | PAOLO | 47 |
| 34 | STACCHINI | DORIAN | 0 |
| 35 | TASINI | TIZIANO | 19 |
| 36 | TESTAMIGNA | ALESSANDRO | 0 |
| 37 | VANDI | DUILIA | 0 |
| 38 | URBINATI | TONINO | 0 |
| 39 | VAGNINI | GIANLUCA | 15 |
| 40 | VITALE | VITTORIO | 11 |
Dati ufficiali come da verbale della Commissione elettorale centrale
Udc Casini
Sezioni scrutinate: 142 di 142
| N. | Cognome | Nome | Preferenze |
|---|---|---|---|
| 1 | NANNI | MAURIZIO | 119 |
| 2 | BIANCHI | STEFANO GIULIANO | 53 |
| 3 | BASSO | MARIA TERESA | 3 |
| 4 | BEZZI | PAOLO | 0 |
| 5 | BOARELLI | FRANCO | 187 |
| 6 | BOVE | DANILO | 2 |
| 7 | BRACALENTE | LAURA | 2 |
| 8 | BRAVI | MAURO | 2 |
| 9 | CAMPI | ALFREDO | 13 |
| 10 | CARDINALE | LUIGIA | 0 |
| 11 | CECCARELLI | MARIA | 6 |
| 12 | CIRILLO | SANDRA AMALIA GENEROSA | 0 |
| 13 | COSTANTINI | VITTORIO | 5 |
| 14 | CREMONI | LUCA | 0 |
| 15 | CUFFARO | FRANCESCO | 69 |
| 16 | D'ADDARIO | JEAN LOUIS | 6 |
| 17 | D'ADDARIO | PALMIRO VITTORIO | 21 |
| 18 | FELCIANI | PAOLO | 31 |
| 19 | GENGHINI | EMANUELE | 16 |
| 20 | GIUDICI | ERALDO | 263 |
| 21 | LIGI | ALBERTO | 1 |
| 22 | LOGLISCI | GIUSEPPE | 74 |
| 23 | MARCACCIO | ANDREA | 3 |
| 24 | MASCIONI | ANNA MARIA | 0 |
| 25 | MIETTI | PATRIZIA | 0 |
| 26 | MIRRA | ATTILIO | 0 |
| 27 | MUCCINI | RITA | 0 |
| 28 | MURATORI | ANNAMARIA | 1 |
| 29 | PASOLINI | PIER PAOLO | 2 |
| 30 | POLLINI | TULLIO | 0 |
| 31 | PROCUCCI | EMILIANO | 1 |
| 32 | PROIETTI PAGNOTTA | MAURIZIO | 1 |
| 33 | RICCI | MASSIMO | 0 |
| 34 | ROSATI | DAVIDE | 1 |
| 35 | ROSATI | GIANNA | 0 |
| 36 | RUGGERI | ROBERTO | 1 |
| 37 | SCARPETTI | MARIA GIULIANA | 0 |
| 38 | URBINATI | MARIA ASSUNTA | 1 |
| 39 | URBINATI | RODOLFO | 1 |
| 40 | URBINATI | STEFANO | 0 |
Dati ufficiali come da verbale della Commissione elettorale centrale
I Socialisti
| N. | Cognome | Nome | Preferenze |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBANESI | FRANCO | 20 |
| 2 | TAMAGNINI | SECONDO | 35 |
| 3 | RUBINO | LAURINO | 0 |
| 4 | AMADORI | TONINO | 0 |
| 5 | AMOROSO | AMEDEO | 2 |
| 6 | BENZI | GIANPAOLO | 4 |
| 7 | BRIOLI | EMILIO | 0 |
| 8 | CALESINI | MARIA | 0 |
| 9 | CELLI | MARIA CRISTINA | 0 |
| 10 | CICALA | VINCENZO | 0 |
| 11 | COLICCHIO | NICOLA | 0 |
| 12 | DE VINCENTIS | ANNA | 0 |
| 13 | DEL MONDO | SARAH | 0 |
| 14 | FABBRI | ARMANDO | 11 |
| 15 | FRATERNALI | MAURO | 1 |
| 16 | IANNIELLO | NICOLA | 0 |
| 17 | LAZZARETTI | FEDERICA | 5 |
| 18 | LUZZATTI | MATTEO | 0 |
| 19 | MALERBA | MONTEALBANO | 3 |
| 20 | MARANI | DANILO | 0 |
| 21 | MINI | MONICA | 1 |
| 22 | MONTANARI | EMANUELE | 0 |
| 23 | MORDINI | FABIANA | 1 |
| 24 | MORDINI | FRANCESCA | 0 |
| 25 | MORSELLI | MARCO | 0 |
| 26 | PANISSA | EVA | 0 |
| 27 | PASQUINI | MAURIZIO | 8 |
| 28 | PIRONI | ALEXANDER | 0 |
| 29 | RATTINI | LUIGI | 0 |
| 30 | RAVAGLIA | RAFFAELE | 0 |
| 31 | ROSSI | GIANFRANCO | 0 |
| 32 | SCIBETTA | ANTONELLA | 0 |
| 33 | SISIGNANO | MARIA | 6 |
| 34 | VALENTE | MASSIMILIANO | 4 |
| 35 | VASINI | ROBERTO | 0 |
| 36 | VICEDOMINI | GIUSEPPE | 2 |
| 37 | ZAGHINI | ELISA | 0 |
| 38 | ZAMBUTO | LUIGIA | 0 |
Dati ufficiali come da verbale della Commissione elettorale centrale
Lega Nord
Sezioni scrutinate: 142 di 142
| N. | Nome | Cognome | Preferenze |
|---|---|---|---|
| 1 | STAMBAZZI | DANTE | 42 |
| 2 | SENSOLI | FAUSTO | 6 |
| 3 | DIOTALEVI | GIANCARLO | 46 |
| 4 | RAO | MARISA | 2 |
| 5 | LEARDINI | EZIO | 0 |
| 6 | FORLIVESI | MARCELLO | 5 |
| 7 | UGOLINI | PATRIZIA | 5 |
| 8 | MANDUCHI | RENATO | 0 |
| 9 | BENETELLO | MASSIMO | 0 |
| 10 | DELL'OSPEDALE | LORIS | 0 |
| 11 | BALLESTRACCI | LORENZO LUCIANO | 0 |
| 12 | STACCHINI | ALEX | 1 |
| 13 | CORSI | STEFANO | 1 |
