
Descrizione

| Indirizzo | Via XXV Marzo 1831 - Rivabella |
|---|---|
| Proprietà | Comune di Rimini |
| Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi |
| Disciplina | Misure Campo di gioco |
|---|---|
| Rugby | 100m x 60m |
| Giorni | Per informazioni: |
|---|---|
| Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704266 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
| Superficie Totale | 6.000 mq |
|---|---|
| Attrezzature Disponibili | Impianto rugby; 1 Defibrillatore |
| Fondo | Sabbia vulcanica |
| Tabellone segnapunti | No |
| Illuminazione | Si |
| Posti in Tribuna | 99 |
| Servizi | 2 Spogliatoi; 1 Spogliatoio arbitro; 1 Magazzino |
| Parcheggio | Si |
| Tel. Impianto | 0541.704266 |
| Defibrillatore | Di proprietà della Società sportiva |
Modalità di accesso
| Per informazioni: |
|---|
| Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704266 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
Indirizzo
Orario per il pubblico
| Giorni | Disponibilità |
|---|---|
| Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704266 |
