
Descrizione

| Indirizzo | Via Casti, 13 |
|---|---|
| Proprietà | Comune di Rimini |
| Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi |
| Disciplina | Misure Campo di gioco |
|---|---|
| Attività Motorie | 22m x 11m |
| Minibasket | 22m x 11m |
| Pallacanestro | 22m x 11m |
| Pallavolo | 18m x 9m |
| Giorni | Per informazioni: | |
|---|---|---|
| Lun-Dom |
|
| Superficie Totale | 228 mq (18,40m x 12,40m) |
|---|---|
| Attrezzature Disponibili | Impianto pallacanestro; Impianto pallavolo con seggiolone arbitro; Attrezzature ginniche; 1 Defibrillatore |
| Fondo | Sintetico |
| Tabellone segnapunti | No |
| Illuminazione | Si |
| Posti in Tribuna | No |
| Servizi | 2 Spogliatoi; 1 Spogliatoio arbitro; 1 Magazzino |
| Parcheggio | Si |
| Tel. Impianto | 0541.360637 (c/o Direzione Didattica) |
| Defibrillatore | Di proprietà dell'Istituto Scolastico |
Modalità di accesso
| Per informazioni: |
|---|
| Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
Indirizzo
Orario per il pubblico
| Giorni | Disponibilità |
|---|---|
| Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 |
