
Descrizione

| Indirizzo | Via Euterpe n.5 |
|---|---|
| Proprietà | Comune di Rimini |
| Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi |
| Disciplina | Misure Campo di gioco |
|---|---|
| Attività Motorie | |
| Ginnastica Artistica |
| Giorni | Per informazioni: |
|---|---|
| Lun-Dom | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
| Superficie Totale | 800 mq (40,00m x 20,00m) Palestra Centrale |
|---|---|
| Superficie Totale | 65 mq (13,00m x 5,00m) Palestra Secondaria in parquet |
| Attrezzature Disponibili | Attrezzatura per ginnastica artistica; 1 Defibrillatore |
| Fondo | Parquet |
| Tabellone segnapunti | Si |
| Illuminazione | Si |
| Posti in Tribuna | 162 |
| Servizi | 7 Spogliatoi; 2 Magazzini; 1 Bagno pubblico; 4 Uffici; 1 Ascensore disabili |
| Parcheggio | Si |
| Tel. Impianto | Tel. 0541.793766 |
| Defibrillatore | Di proprietà del Comune di Rimini |
Modalità di accesso
| Per informazioni: |
|---|
| Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
Indirizzo
Orario per il pubblico
| Giorni | Disponibilità |
|---|---|
| Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 |
